[2k7 Toán] 01. DPAD Toàn diện - anh Trịnh Đình Thành
OnThi12.Net - Khóa Học, Tài liệu ôn thi lớp 12
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
CHƯƠNG 0: CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ-LOGA (XEM THÊM) | ||
BUỔI 1: TIA XÉT DẤU-HOOCNER-SỰ TƯƠNG GIAO 19/07 | Video(1) | File(2) |
BUỔI 2: ĐẠO HÀM-ĐƠN ĐIỆU 19/07 | Video(1) | File(0) |
BUỔI 3: CỰC TRỊ-MIN MAX HÀM SỐ 19/07 | Video(1) | File(0) |
BUỔI 4: 19/07 | Video(1) | File(0) |
BUỔI 5: HÀM SỐ 19/07 | Video(1) | File(0) |
BUỔI 6-HÀM SỐ CƠ BẢN 19/07 | Video(1) | File(0) |
2K7-CHƯƠNG 1: HÀM SỐ-LOGA (TOÀN DIỆN) | ||
BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ KIẾN THỨC CHƯƠNG HÀM SỐ-LOGA (*) | ||
Buổi 1: Quy Tắc Xét Dấu-Lược Đồ Hoocne 19/07 | Video(1) | File(3) |
Buổi 2: Sự Tương Giao 19/07 cả 2 BTVN |
Video(...) | File(...) |
Buổi 3: Cơ Bản về LT-MŨ-LOGA 19/07 (4 file BTVN) |
Video(...) | File(...) |
Buổi 4: Đạo Hàm 19/07 (2 file BTVN) |
Video(...) | File(...) |
Buổi 4 đơn điệu hs 19/07 | Video(1) | File(2) |
Buổi 5+6: Cực Trị Hàm Số-Min max 19/07 (+1 video Buổi 6 btvn6-p4 26/09) | Video(...) | File(...) |
Buổi 7 Tiệm Cận 19/07 (17/10) | Video(5) | File(5) |
08.Buổi 8 ĐỌC ĐỒ THỊ HÀM SỐ BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ 30/07 (+1 video 03/11) | Video(2) | File(7) |
BÀI 2: HÀM SỐ-LOGA MỨC 8-9Đ (**) | ||
Buổi 1 Sự Tương Giao 30/07 | Video(1) | File(1) |
Buổi 2: Bài Toán Đúng Với Mọi và Có Nghiệm 19/07 (2 file BTVN) |
Video(2) | File(4) |
Buổi 3 Cơ Bản về Đơn Điệu+Cực Trị+Min Max chứa Tham Số Cần Biết 17/09 (+1 video 14/10) | Video(6) | File(4) |
Buổi 4 Đơn Điệu Hàm Hợp 17/09 | Video(7) | File(4) |
Buổi 5 Cực Trị Hàm Hợp 17/09 | Video(2) | File(4) |
Buổi 6 Truy Ngược Hàm 26/09 | Video(0) | File(4) |
Buổi 7: Tiếp Tuyến-Tính Diện Tích-Khoảng Cách,... 26/09 (17/10) | Video(2) | File(4) |
Buổi 9: Hàm Đặc Trưng-Hàm Đặc Biệt 10/10 | Video(2) | File(3) |
Buổi 10: NC về PT-BPT Mũ-Loga 26/09 | Video(8) | File(...) |
BÀI 3: NÂNG CAO VỀ HÀM SỐ-LOGA (***) | ||
File Tổng Buổi 1 Nâng Cao 19/07 | Video(3) | File(2) |
File Tổng Buổi 2 Nâng Cao 10/10 | Video(2) | File(4) |
File Tổng Buổi 3 Nâng Cao 19/07 | Video(1) | File(4) |
File Tổng Buổi 4 Nâng Cao 10/10 | Video(5) | File(1) |
File Tổng Buổi 5 Nâng Cao 10/10 (+1 video 14/10) | Video(5) | File(4) |
File Tổng Buổi 6 Nâng Cao 19/07 | Video(0) | File(4) |
File Tổng Buổi 7 Nâng Cao 19/07 | Video(1) | File(4) |
File Tổng Buổi 8 Nâng Cao 19/07 | Video(1) | File(0) |
10.Buổi 10 Tư Duy ĐK Cần và Đủ trong PT 17/09 | Video(1) | File(4) |
11.Buổi 11 Tư Duy Đánh Giá-Loại 1-2-3 17/09 | Video(3) | File(4) |
12.Buổi 12 Tư Duy Miền Đồ Thị 17/09 | Video(1) | File(4) |
13.Buổi 13 Cặp Số Nguyên 17/09 | Video(0) | File(4) |
2K7-CHƯƠNG 2: OXYZ (TOÀN DIỆN) | ||
01. CHƯƠNG 1 VECTO VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KG (BẢN MỚI) | ||
BÀI 1: VECTO TRONG KG08/08 (27/12) | Video(...) | File(4) |
BÀI 2: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KG 22/08 (Buổi 1 22/08) (+1 video Buổi 2 25/08) (+1 video Buổi 3 27/08) (+1 video btvn Buổi 1 26/09) (+1 video btvn Buổi 2 26/09) (+2 video btvn Buổi 3 26/09) |
Video(7) | File(5) |
3. Bài 3 Biểu thức tọa độ Buổi 1 - 27/08 (+1 video 14/10) Buổi 2 - 30/08 (+1 video Buổi 3 05/09) (+1 video Buổi 4 05/09) |
Video(5) | File(6) |
2K7-CHƯƠNG 3 TÍCH PHÂN (TOÀN DIỆN) | ||
BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN 21/10 (24/10) | Video(4) | File(5) |
BÀI 2: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG (ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN) (05/11) | Video(5) | File(1) |
BÀI 3 THỂ TÍCH KTX-VẬT THỂ (ỨDTP) 05/11 | Video(3) | File(1) |
BÀI 4: CHUYỂN ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG (ỨDTP) 05/11 | Video(0) | File(3) |
BÀI 5: BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI HÀM SỐ VÀ MỘT SỐ DẠNG KHÁC 05/11 | Video(1) | File(1) |
2K7-CHƯƠNG 4 SỐ ĐẶC TRƯNG+XÁC SUẤT (TOÀN DIỆN) | ||
BÀI 1: SỐ ĐẶC TRƯNG-LỚP 10+11+12 | ||
1. SỐ ĐẶC TRƯNG LỚP 10 03/10 (+2 VIDEO 05/10) | Video(6) | File(2) |
2. SỐ ĐẶC TRƯNG LỚP 11 17/10 (24/10) | Video(5) | File(1) |
3. SỐ ĐẶC TRƯNG LỚP 12 31/10 + update 09/01 |
Video(4) | File(1) |
BÀI 2 XÁC SUẤT-LỚP 10+11+12 | ||
1. TỔ HỢP-XÁC SUẤT LỚP 10 09/01 | Video(0) | File(1) |
I. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ VÀ PT MẶT CẦU (CB) | ||
BÀI 1: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ19/07 | Video(0) | File(7) |
BÀI 2: PT MẶT CẦU19/07 | Video(1) | File(1) |
II. PT MẶT PHẲNG VÀ PT ĐƯỜNG THẲNG | ||
BÀI 3: PT MẶT PHẲNG19/07 | Video(1) | File(1) |
BÀI 4: PT ĐƯỜNG THẲNG19/07 | Video(3) | File(0) |
BÀI 5: PT ĐT+MP19/07 | Video(1) | File(0) |
III. CỰC TRỊ OXYZ | ||
BÀI 6: MIN-MAX XỬ LÍ THEO VECTO19/07 | Video(1) | File(0) |
BÀI 7: MIN MAX XỬ LÍ THEO ĐẠI SỐ19/07 | Video(1) | File(0) |
BÀI 8: MIN MAX LIÊN QUAN TỚI GÓC19/07 | Video(1) | File(0) |
BÀI 9: MIN MAX LIÊN QUAN TỚI KHOẢNG CÁCH19/07 | Video(2) | File(0) |
BÀI 10: CÁC BÀI TOÁN VỀ QUỸ TÍCH MẶT N-T-C VÀ TIẾP TUYẾN19/07 | Video(2) | File(0) |