[2K7 Toán] 01. Khóa Live I - Thầy Đỗ Văn Đức
OnThi12.Net - Khóa Học, Tài liệu ôn thi lớp 12
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
LIVE KHAI GIẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC 16/07 | Xem | |
KĨ NĂNG GIẢI TOÁN | ||
KĨ NĂNG GIẢI TOÁN SỐ 01 - KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM TỚI 1 MẶT PHẲNG 16/07 | Video | |
KĨ NĂNG GIẢI TOÁN SỐ 02 - SƠ ĐỒ ĐKH - TÍNH NHANH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 16/07 | Video | |
KĨ NĂNG GIẢI TOÁN SỐ 03 - CÁCH DÙNG CASIO PHÂN TÍCH NHÂN TỬ 16/07 | Video(2) | |
KĨ NĂNG GIẢI TOÁN SỐ 04 - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 16/07 | Video | |
Kĩ năng giải toán 05 Nghiệm đơn, nghiệm bội và kĩ xét dấu đạo hàm 16/07 | Video | |
H. Toán 11 | ||
IH1 - Hiểu rõ hơn về sơ đồ ĐKH 16/07 | Video(2) | File(2) |
IH2a Ôn tập về góc nhị diện 16/07 | Video | File(2) |
2.1 Kĩ năng tìm góc qua khoảng cách 16/07 | Video(4) | File(2) |
IH3 Thể tích các khối hình 16/07 | Video(3) | File(2) |
Tổng ôn Đạo Hàm 16/07 | Video(2) | File(2) |
Ba công thức tính nhanh thể tích tứ diện quan trọng 16/07 | Video(3) | File(2) |
IH6 Nền tảng vể tỉ lệ thể tích 16/07 | Video | File(1) |
A. HÀM SỐ | ||
Nền tảng về tính đơn điệu của hàm số 16/07 | Video(2) | File(2) |
Nền tảng về cực trị của hàm số 16/07 | Video(4) | File(2) |
Nền tảng về Min Max của hàm số 16/07 | Video(3) | File(1) |
Bất đẳng thức AM-GM và kĩ năng chọn điểm rơi 16/07 | Video(1) | File(2) |
Nền tảng về tiệm cận của đồ thị hàm số 16/07 | Video(3) | File(2) |
Các dạng đồ thị hàm số điển hình 16/07 | Video(4) | File(1) |
Hàm số và toán 11 trong đề chính thức 2024 16/07 | Video(1) | File(2) |
Các phép biến đổi đồ thị 16/07 | Video(1) | File(0) |
Nền tảng về hàm hợp và phương pháp ghép trục 16/07 | Video(2) | File(2) |
9.Đơn điệu, cực trị hàm hợp kiến thức cơ sở 23/07 | Video(2) | File(2) |
10.Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 27/07 | Video(4) | File(3) |
11.Đơn điệu hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 27/07 (+1 video in 01/08) | Video(2) | File(3) |
12.Đơn điệu hàm hợp có tham số 27/07 (+1 video 03/08 +1 file đề IA11 +12 06/08) | Video(2) | File(2) |
13.Cực trị hàm hợp có tham số 30/07 (+1 video 06/08 +1 video 10/08) | Video(3) | File(1) |
14.Min Max hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 18/08 | Video(1) | File(1) |
B. VECTƠ, TỌA ĐỘ VECTƠ | ||
Vectơ trong không gian 16/07 | Video(2) | File(2) |
Tọa độ vectơ - biểu thức tọa độ các phép toán vectơ 16/07 | Video(2) | File(1) |
3.Tích có hướng của hai vectơ 16/07 | Video(1) | File(1) |
C. NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | ||
1.Mở đầu về nguyên hàm 13/08 (+1 video 16/08) | Video(3) | File(2) |
2.Tích phân 18/08 (+1 video 22/08 +1 video 01/09) | Video(3) | File(3) |
3.Phương pháp đổi biến 07/09 | Video(2) | File(2) |
4.Ứng dụng tích phân tính diện tích 07/09 | Video(3) | File(3) |
5.Ứng dụng tích phân tính thể tích 07/09 | Video(2) | File(2) |
6.Ứng dụng tích phân trong các bài toán chuyển động, công, tăng trưởng, kinh tế 07/09 (+2 video 10/11) | Video(3) | File(1) |
D. OXYZ | ||
1.Phương trình mặt phẳng 13/08 (+1 video 16/08 +1 file/video 22/08) | Video(3) | File(3) |
2.Phương trình đường thẳng 18/08 (+2 file 22/08 +2 video 30/08) | Video(3) | File(2) |
3.ID3 Bài toán về góc và khoảng cách trong không gian 17/09 (+1 video 20/09 +1 video 23/09) | Video(4) | File(1) |
4.Phương trình mặt cầu 23/09 (+2 video 10/10) | Video(3) | File(2) |
5.Tâm tỉ cự giải nhanh Oxyz 03/10 | Video(1) | File(2) |
6. ID6 Chùm mặt phẳng 06/10 | Video(1) | File(1) |
7.ID7 Tổng hợp các dạng toán kinh điển về Min Max Oxyz 04/12 | Video(1) | File(0) |
E | ||
1. IE1 - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm 11/09 (+2 video 14/09) | Video(3) | File(2) |
2. Ôn tập giải tích tổ hợp 10, 11 23/09 | Video(1) | File(0) |
3.IE3 Xác suất có điều kiện buổi 1 lý thuyết 14/09 (+1 video 23/09 +1 video 29/09 +1 video 03/10) | Video(4) | File(2) |
4. IE4 29/09 (+2 video 05/10 + 1 video 10/10) | Video(4) | File(2) |
K. TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN SÂU | ||
Toán thực tế trong các đề thi thử gần đây 14/10 (+1 video 21/10 +1 video 25/10 +1 video 31/10) | Video(4) | File(2) |
2. IK2 30 bài toán thực tế hay trong các đề thi thử gần đây 05/11 | Video(1) | File(2) |
3. IK3 30 bài toán thực tế live 5h sáng phần 1 Câu 1 15… 15/11 | Video(2) | File(2) |
4.IK4 - 60 bài toán kinh điển trong đề HK1 27/12 (02/01) | Video(7) | File(2) |
X. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ | ||
Kiểm tra - Nền tảng về đơn điệu, cực trị, min max 16/07 | Video(1) | File(1) |
Kiểm tra - Nền tảng về đơn điệu, cực trị, min max 16/07 | Video(0) | File(1) |
Kiểm tra - Nền tảng về đơn điệu, cực trị, min max 16/07 | Video(1) | File(1) |
Kiểm tra - Khảo sát hàng tuần - Tuần 1 tháng 7 16/07 | Video(1) | File(1) |
Kiểm tra - Khảo sát hàng tuần - Tuần 2 tháng 7 16/07 | Video(1) | File(1) |
6.Kiểm tra - Khảo sát hàm tuần - Tuần 3 tháng 7 30/07 | Video(2) | File(4) |
7.Kiểm tra - Khảo sát hàng tuần - Tuần 4 tháng 7 01/08 | Video(1) | File(1) |
8.Thi KSCL cuối tháng 7 - Hàm số và vectơ 05/08 | Video(1) | File(2) |
9.Thi KSCL tuần 1 tháng 8 - Hàm số và vec tơ 05/08 | Video(0) | File(1) |
10.Thi KSCL tuần 2 tháng 8 05/08 | Video(1) | File(1) |
11.Thi KSCL tuần 3 tháng 8 25/08 | Video(1) | File(1) |
12.Thi KSCL tuần 1 tháng 9 07/09 | Video(1) | File(2) |
13. Thi KSCL tuần 2 tháng 9 14/09 | Video(1) | File(1) |
14.Thi KSCL tuần 3 tháng 9 17/09 | Video(1) | File(2) |
15.Thi KSCL tuần 4 tháng 9 06/10 | Video(1) | File(2) |
Z.Series trắc nghiệm Đúng Sai Câu (Tặng) | ||
Câu 1-285 (Series trắc nghiệm Đúng Sai) 01/08 (+ video 06/08 + video 20/08 + video 30/08 + video 20/09) | Video(21) | File(2) |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
01.IA1 - NỀN TẢNG VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
02.IA2 - CÁC MÔ HÌNH TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐIỂN HÌNH | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
03.IA3 - NỀN TẢNG VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
04.IA4 - CÁC MÔ HÌNH CỦA BÀI TOÁN CỰC TRỊ ĐIỂN HÌNH | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
05.IA5 - CỰC TRỊ HÀM HỢP KHÔNG THAM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
06.IA6 - MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
07.IA7 - CÁC KĨ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN MIN MAX HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
08.IA8 - MỞ ĐẦU VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Video | File |
09.IA9 - CÁC DẠNG ĐỒ THỊ, CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ | Video | File |
10.IA10 - NỀN TẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
11.IA11 - ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP CÓ THAM SỐ | Video | File |
12.IA12 - CỰC TRỊ HÀM HỢP CÓ THAM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
13.IA13 - MỞ ĐẦU VỀ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Video | File |
14.IA14 - ĐƠN ĐIỆU HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | |
Bài Tập | Video | File |
15.IA15 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | |
Bài Tập | Video | File |
16.IA16 - MIN MAX HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | |
Bài Tập | Video | File |
17.IA17 - HÀM NGƯỢC, TRUY NGƯỢC HÀM | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.LŨY THỪA, HÀM SỐ LŨY THỪA | Video | File đề File ĐA |
2.LOGARIT | Video | |
Bài Tập | Video | File |
3.HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT | Video | |
Bài Tập | Video | File |
04. TỔNG ÔN TẬP MŨ LOGARIT | Video 1 Video 2 |
File 1 File 2 |
05. MŨ LOGARIT TRONG CÁC ĐỀ CHÍNH THỨC CỦA BỘ | Video 1 Video 2 Video 3 |
File 1 |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM | Video 1 Video 2 |
File 1 |
2.TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG CÁCH ĐỔI BIẾN | Video 1 | |
3.NGUYÊN HÀM HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ | Video 1 Video 2 |
File |
4.PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN | Video 1 Video 2 |
File |
5.PHƯƠNG PHÁP MÚA CỘT | Video 1 Video 2 |
File |
6.Mở đầu về tích phân | Video 1 Video 2 |
File |
7.NỀN TẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN | Video 1 Video 2 |
File |
8.PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN | Video | File |
9.ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH ( LT + VD ) | Video | File |
10.ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH | Video | File |
11.TÍCH PHÂN HÀM ẨN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN | Video | File |
12.TÍCH PHÂN HÀM ẨN BỔ ĐỀ ĐỔI HÀM GIỮ CẬN | Video | File |
13.Tích phân hàm ẩn Sử dụng các phương pháp tính tích phân | Video | File |
14.TÍCH PHÂN HÀM ẨN CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM CƠ BẢN | Video | File |
15.TÍCH PHÂN HÀM ẨN CẬN CHỨA BIẾN ĐỔI VAI TRÒ BIẾN HÀM CHẴN LẺ | Video | File |
16.TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN | Video | File |
17.TÍCH PHÂN HÀM ẨN KĨ NĂNG XỬ LÝ CẬN TÍCH PHÂN | Video | File |
18.Đổi biến một số tích phân đặc biệt. Kĩ năng tạo ra các đại lượng triệt tiêu | Video | File |
19.Xử lý giả thiết hàm số chứa yếu tố tích phân Luyện tập vài bài toán trong đề Nguyễn Khuyến HCM | Video | File |
20.Phản tự luận giải toán tích phân | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.MỞ ĐẦU VỀ SỐ PHỨC CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC | Video | File |
2.PHƯƠNG PHÁP LẤY MÔ-ĐUN 2 VẾ CỦA SỐ PHỨC | Video | File |
3.TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC | Video 1 Video 2 |
File |
4.XỬ LÝ BÀI TOÁN NHIỀU SỐ PHỨC | Video | File |
5.VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT HÌNH HỌC GIẢI TOÁN SỐ PHỨC | Video | File |
6.CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Video 1 Video 2 |
File |
7.Phương trình trên tập số phức | Video | File |
8.MIN MAX SỐ PHỨC | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.IE1 - KHỐI ĐA DIỆN LỒI - KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU | Video | File |
2.IE2 - MỞ ĐẦU VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CƠ BẢN | Video | File |
3.IE3 - CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH TỨ DIỆN | Video | File |
4.IE4 - THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
5.IE5 - TỈ LỆ THỂ TÍCH | Video | |
Bài Tập | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.MẶT NÓN TRÒN XOAY | Video | |
Bài Tập | Video | File |
2.MẶT TRỤ TRÒN XOAY | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
3.BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP | Video | |
Bài Tập | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
01. MỞ ĐẦU VỀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ | Video 1 Video 2 |
File |
02. TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTO | Video 1 Video 2 |
File |
03.PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Viết phương trình mặt phẳng | Video | File |
04.PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Bài toán góc và khoảng cách | Video | File |
05.Phương Trình Đường Thẳng | Video 1 Video 2 |
|
06.IG6 - Quan hệ giữa mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng | Video 1 | File |
07.IG7 - Tâm tỉ cự Oxyz | Video 1 Video 2 |
File |
08.IG8 - CHÙM MẶT PHẲNG | Video | File |
09.Min Max Oxyz | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File |
13.Tọa độ hóa giải toán hình học không gian 03/03 | Video |