[2k7 Vật Lý] 02. Chương trình Vật Lý 12 theo SGK mới - thầy Chu Văn Biên
OnThi12.Net - Khóa Học, Tài liệu ôn thi lớp 12
Tên Bài | Video/File | |
---|---|---|
GIAI ĐOẠN 1. TÌM HIỂU CÁC CHUYÊN ĐỀ | ||
CHUYÊN ĐỀ. CHẤT KHÍ | ||
Bài 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí 19/07 | Xem | |
Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-Lơ - Ma-Ri-Ốt 19/07 | Xem | |
Bài 3. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác- Lơ 19/07 | Xem | |
Bài 4. Phương trình trạng thái khí lí tưởng 19/07 | Xem | |
CHUYÊN ĐỀ. CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC | ||
Bài 2. Các nguyên lí của nhiệt động lực học 19/07 | Xem | |
Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng 19/07 | Xem | |
CHUYÊN ĐỀ. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ | ||
Bài 1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình 19/07 | Xem | |
Bài 2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn 19/07 | Xem | |
Bài 3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 19/07 | Xem | |
Bài 4. Sự chuyển thể của các chất 19/07 | Xem | |
Bài 5. Độ ẩm không khí 19/07 | Xem | |
CHUYÊN ĐỀ. TỪ TRƯỜNG | ||
Bài 1. Từ trường 19/07 | Xem | |
Bài 2. Lực từ. Cảm ứng từ 19/07 | Xem | |
Bài 3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 19/07 | Xem | |
Bài 4. Lực Lo-Ren-Xơ 19/07 | Xem | |
CHUYÊN ĐỀ. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ | ||
Bài 1. Từ thông. Cảm ứng điện từ 19/07 | Xem | |
Bài 2. Suất điện động cảm ứng 19/07 | Xem | |
Bài 3. Tự cảm 19/07 | Xem | |
CHUYÊN ĐỀ. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ | ||
Bài 1 Tính chất và cấu tạo hạt nhân 19/07 | Xem | |
Bài 2 Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân 19/07 | Xem | |
Bài 3 Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch 19/07 | Xem | |
GIAI ĐOẠN 2. HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI | ||
✅ BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 19/07 | Xem | |
CHƯƠNG 1 VẬT LÝ NHIỆT | ||
Bài 1. Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể 19/07 | Xem | |
Bài 2. Định luật 1 của nhiệt động lực học 19/07 | Xem | |
Bài 3. Nhiệt độ, thang nhiệt độ, nhiệt kế 19/07 | Xem | |
Bài 4. Nhiệt dung riêng 19/07 | Xem | |
Bài 5. Nhiệt nóng chảy riêng 30/07 | Xem | |
Bài 6. Nhiệt hóa hơi riêng 30/07 | Xem | |
Bài 7. Bài tập vật lí nhiệt 30/07 | Xem | |
CHƯƠNG 2. KHÍ LÍ TƯỞNG | ||
Bài 1. Mô hình động học phân tử chất khí MỚI CÓ PHẦN A 22/08 (up thêm video 25/08) | Xem | |
Bài 2. Định luật Boyle 27/08 (26/09) | Xem | |
Bài 3. Định luật Charles 27/08 (26/09) | Xem | |
4.Bài 4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 31/08 (03/10) | Xem | |
5.Bài 5. Áp suất theo mô hình động học phân tử. Động năng phân tử và nhiệt độ 31/08 (03/10 - 10/10) | Xem | |
6.Bài 6. Bài tập về khí lí tưởng 10/10 | Xem | |
CHƯƠNG 3. TỪ TRƯỜNG | ||
Bài 1. Từ trường 17/10 (21/10) | Xem | |
Bài 2. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ 09/11 | Xem | |
Bài 3. Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ 22/11 | Xem | |
Bài 4. Máy phát điện xoay chiều CHƯA ĐỦ 30/11 | Xem | |
Bài 5. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ CHƯA ĐỦ 04/12 | Xem | |
Bài 6. Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ CHƯA ĐỦ 09/12 | Xem | |
Bài 7. Bài tập về trừ trường CHƯA ĐỦ 11/12 | Xem | |
CHƯƠNG 4. VẬT LÍ HẠT NHÂN | ||
Bài 1. Cấu trúc hạt nhân chưa đủ 23/01 | Xem |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
BÀI 1.DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | File |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1- Đại cương về dao động điều hòa | Video | File |
Dạng 2-Bài toán thời gian | Video | File |
Dạng 3-Bài toán quãng đường | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 File đề 6 File ĐA 6 |
BÀI 2. CON LẮC LÒ XO | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | File |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1. Các đại lượng đặc trưng | Video | File |
Dạng 2. Động năng, thế năng và cơ năng | Video | File |
Dạng 3. Lò xo nén dãn | Video | File |
Dạng 4 Lực kéo về - Lực đàn hồi | Video | File |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 |
BÀI 3. CON LẮC ĐƠN | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Các đại lượng đặc trưng | Video | |
Dạng 2 Hiện tượng gặp nhau & trùng phùng | Video | |
Dạng 3 Dao động con lắc đơn khi có thêm lực | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 |
BÀI 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Dao động tắt dần | Video | |
Dạng 2 Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 |
BÀI 5. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Đại cương về tổng hợp dao động | Video | |
Dạng 2 Phương pháp số phức | Video | |
Dạng 3 Cực trị trong tổng hợp dao động | Video | |
Dạng 4 Bài toán khoảng cách | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1. Dao động điều hòa | Video | |
Bài 2 Con lắc lò xo | Video | |
Bài 3 Con lắc đơn | Video | |
Bài 4 Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức | Video | |
Bài 5 Tổng hợp dao động | Video | |
HDG bài tập ôn tập chương 1 | Video | |
HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1. Dao động điều hòa | Video | |
Bài 2 Con lắc lò xo | Video | |
Bài 3 Con lắc đơn | Video | |
Bài 4 Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức | Video | |
Bài 5 Tổng hợp dao động | Video |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
BÀI 1. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Các đại lượng đặc trưng | Video | |
Dạng 2 Phương trình sóng | Video | |
Dạng 3 Đồ thị sóng hình sin | Video | |
Dạng 4 Ứng dụng vòng tròn lượng giác | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 |
BÀI 2. GIAO THOA SÓNG | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Điều kiện cực đại cực tiểu | Video | |
Dạng 2 Phương trình sóng tổng hợp | Video | |
Dạng 3 Vị trí cực đại cực tiểu | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
BÀI 3. SÓNG DỪNG | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Tính chất và điều kiện sóng dừng | Video | |
Dạng 2 Biểu thức sóng dừng | Video | |
Dạng 3 Quan hệ Li độ -Vận tốc - Gia tốc | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
BÀI 4. SÓNG ÂM | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dang 0 Trắc nghiệm định tính _ tính toán đơn giản | Video | |
Dạng 1 Các bài toán liên quan đến các đặc tính Vật lý của âm | Video | |
Dạng 2 Các bài toán liên quan đến nguồn nhạc âm | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ | Video | |
Bài 2 Giao thoa sóng | Video | |
Bài 3 Sóng dừng | Video | |
Bài 4 Sóng âm | Video | |
HDG bài tập ôn tập chương 2 | Video | |
HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ | Video | |
Bài 2 Giao thoa sóng | Video | |
Bài 3 Sóng dừng | Video | |
Bài 4 Sóng âm | Video |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 BT liên quan đến đại cương về dòng điện xoay chiều | Video | |
Dạng 2 Bài toán liên quan đến thời gian | Video | |
Dạng 3 Bài toán liên quan đến điện lượng. Giá trị hiệu dụng | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 |
BÀI 2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Bài toán liên quan đến định luật Ôm và giá trị tức thời | Video | |
Dạng 2 Bài toán liên quan đến biểu thức điện áp và dòng điện | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 |
|
BÀI 3. MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Các đại lượng đặc trưng của mạch RLC | Video | |
Dạng 2 Phương pháp giản đồ Vectơ | Video | |
Dạng 3 Phương pháp số phức | Video | |
Dạng 4 Bài toán cực trị (R thay đổi) | Video | File |
Dạng 4 BT cực trị (L thay đổi để ULmax; C thay đổi để UCmax) | Video | File |
Dạng 4 BT cực trị (L thay đổi để URLmax; C thay đổi để URCmax) | Video | File |
Dạng 4 BT cực trị (ω thay đổi liên quan UL, UC, URL, URC) | Video | File |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9 Video 10 Video 11 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 File đề 6 File ĐA 6 File đề 7 File ĐA 7 File đề 8 File ĐA 8 File đề 9 File ĐA 9 File đề 10 File ĐA 10 File đề 11 File ĐA 11 |
BÀI 4. MÁY ĐIỆN | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
1.Bài toán liên quan đến động cơ điện | Video | |
2.Bài toán liên quan đến máy biến áp | Video | |
3.Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 1 pha | Video | |
4.Bài toán liên quan đến truyền tải điện năng đi xa | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 File đề 6 File ĐA 6 File đề 7 File ĐA 7 |
HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1 Đại cương về dòng điện xoay chiều | Video | |
Bài 2 Các mạch điện xoay chiều | Video | |
Bài 3 Mạch RLC mắc nối tiếp | Video | |
Bài 4 Máy điện | Video |