[Lớp 12 - M016] Khóa Live I Toán Thầy Đỗ Văn Đức (2k6 - Đang cập nhật...)
OnThi12.Net - Khóa Học, Tài liệu ôn thi lớp 12
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
01.IA1 - NỀN TẢNG VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
02.IA2 - CÁC MÔ HÌNH TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐIỂN HÌNH | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
03.IA3 - NỀN TẢNG VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
04.IA4 - CÁC MÔ HÌNH CỦA BÀI TOÁN CỰC TRỊ ĐIỂN HÌNH | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
05.IA5 - CỰC TRỊ HÀM HỢP KHÔNG THAM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
06.IA6 - MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
07.IA7 - CÁC KĨ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN MIN MAX HÀM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
08.IA8 - MỞ ĐẦU VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Video | File |
09.IA9 - CÁC DẠNG ĐỒ THỊ, CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ | Video | File |
10.IA10 - NỀN TẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
11.IA11 - ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP CÓ THAM SỐ | Video | File |
12.IA12 - CỰC TRỊ HÀM HỢP CÓ THAM SỐ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
13.IA13 - MỞ ĐẦU VỀ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Video | File |
14.IA14 - ĐƠN ĐIỆU HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | |
Bài Tập | Video | File |
15.IA15 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | |
Bài Tập | Video | File |
16.IA16 - MIN MAX HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | |
Bài Tập | Video | File |
17.IA17 - HÀM NGƯỢC, TRUY NGƯỢC HÀM | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.LŨY THỪA, HÀM SỐ LŨY THỪA | Video | File đề File ĐA |
2.LOGARIT | Video | |
Bài Tập | Video | File |
3.HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT | Video | |
Bài Tập | Video | File |
04. TỔNG ÔN TẬP MŨ LOGARIT | Video 1 Video 2 |
File 1 File 2 |
05. MŨ LOGARIT TRONG CÁC ĐỀ CHÍNH THỨC CỦA BỘ | Video 1 Video 2 Video 3 |
File 1 |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM | Video 1 Video 2 |
File 1 |
2.TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG CÁCH ĐỔI BIẾN | Video 1 | |
3.NGUYÊN HÀM HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ | Video 1 Video 2 |
File |
4.PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN | Video 1 Video 2 |
File |
5.PHƯƠNG PHÁP MÚA CỘT | Video 1 Video 2 |
File |
6.Mở đầu về tích phân | Video 1 Video 2 |
File |
7.NỀN TẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN | Video 1 Video 2 |
File |
8.PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN | Video | File |
9.ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH ( LT + VD ) | Video | File |
10.ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH | Video | File |
11.TÍCH PHÂN HÀM ẨN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN | Video | File |
12.TÍCH PHÂN HÀM ẨN BỔ ĐỀ ĐỔI HÀM GIỮ CẬN | Video | File |
13.Tích phân hàm ẩn Sử dụng các phương pháp tính tích phân | Video | File |
14.TÍCH PHÂN HÀM ẨN CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM CƠ BẢN | Video | File |
15.TÍCH PHÂN HÀM ẨN CẬN CHỨA BIẾN ĐỔI VAI TRÒ BIẾN HÀM CHẴN LẺ | Video | File |
16.TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN | Video | File |
17.TÍCH PHÂN HÀM ẨN KĨ NĂNG XỬ LÝ CẬN TÍCH PHÂN | Video | File |
18.Đổi biến một số tích phân đặc biệt. Kĩ năng tạo ra các đại lượng triệt tiêu | Video | File |
19.Xử lý giả thiết hàm số chứa yếu tố tích phân Luyện tập vài bài toán trong đề Nguyễn Khuyến HCM | Video | File |
20.Phản tự luận giải toán tích phân | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.MỞ ĐẦU VỀ SỐ PHỨC CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC | Video | File |
2.PHƯƠNG PHÁP LẤY MÔ-ĐUN 2 VẾ CỦA SỐ PHỨC | Video | File |
3.TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC | Video 1 Video 2 |
File |
4.XỬ LÝ BÀI TOÁN NHIỀU SỐ PHỨC | Video | File |
5.VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT HÌNH HỌC GIẢI TOÁN SỐ PHỨC | Video | File |
6.CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Video 1 Video 2 |
File |
7.Phương trình trên tập số phức | Video | File |
8.MIN MAX SỐ PHỨC | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.IE1 - KHỐI ĐA DIỆN LỒI - KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU | Video | File |
2.IE2 - MỞ ĐẦU VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CƠ BẢN | Video | File |
3.IE3 - CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH TỨ DIỆN | Video | File |
4.IE4 - THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ | Video | |
Bài Tập | Video | File |
5.IE5 - TỈ LỆ THỂ TÍCH | Video | |
Bài Tập | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.MẶT NÓN TRÒN XOAY | Video | |
Bài Tập | Video | File |
2.MẶT TRỤ TRÒN XOAY | Video | |
Bài Tập | Video 1 Video 2 |
File |
3.BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP | Video | |
Bài Tập | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
01. MỞ ĐẦU VỀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ | Video 1 Video 2 |
File |
02. TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTO | Video 1 Video 2 |
File |
03.PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Viết phương trình mặt phẳng | Video | File |
04.PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Bài toán góc và khoảng cách | Video | File |
05.Phương Trình Đường Thẳng | Video 1 Video 2 |
|
06.IG6 - Quan hệ giữa mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng | Video 1 | File |
07.IG7 - Tâm tỉ cự Oxyz | Video 1 Video 2 |
File |
08.IG8 - CHÙM MẶT PHẲNG | Video | File |
09.Min Max Oxyz | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File |
13.Tọa độ hóa giải toán hình học không gian 03/03 | Video |