[Lớp 12 - M042] - Khóa Học cơ bản Vật Lý thầy Chu Văn Biên (2k5+2k6 - Đang cập nhật...)
OnThi12.Net - Khóa Học, Tài liệu ôn thi lớp 12
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
BÀI 1.DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | File |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1- Đại cương về dao động điều hòa | Video | File |
Dạng 2-Bài toán thời gian | Video | File |
Dạng 3-Bài toán quãng đường | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 File đề 6 File ĐA 6 |
BÀI 2. CON LẮC LÒ XO | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | File |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1. Các đại lượng đặc trưng | Video | File |
Dạng 2. Động năng, thế năng và cơ năng | Video | File |
Dạng 3. Lò xo nén dãn | Video | File |
Dạng 4 Lực kéo về - Lực đàn hồi | Video | File |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 |
BÀI 3. CON LẮC ĐƠN | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Các đại lượng đặc trưng | Video | |
Dạng 2 Hiện tượng gặp nhau & trùng phùng | Video | |
Dạng 3 Dao động con lắc đơn khi có thêm lực | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 |
BÀI 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Dao động tắt dần | Video | |
Dạng 2 Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 |
BÀI 5. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Đại cương về tổng hợp dao động | Video | |
Dạng 2 Phương pháp số phức | Video | |
Dạng 3 Cực trị trong tổng hợp dao động | Video | |
Dạng 4 Bài toán khoảng cách | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1. Dao động điều hòa | Video | |
Bài 2 Con lắc lò xo | Video | |
Bài 3 Con lắc đơn | Video | |
Bài 4 Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức | Video | |
Bài 5 Tổng hợp dao động | Video | |
HDG bài tập ôn tập chương 1 | Video | |
HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1. Dao động điều hòa | Video | |
Bài 2 Con lắc lò xo | Video | |
Bài 3 Con lắc đơn | Video | |
Bài 4 Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức | Video | |
Bài 5 Tổng hợp dao động | Video |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
BÀI 1. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Các đại lượng đặc trưng | Video | |
Dạng 2 Phương trình sóng | Video | |
Dạng 3 Đồ thị sóng hình sin | Video | |
Dạng 4 Ứng dụng vòng tròn lượng giác | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 |
BÀI 2. GIAO THOA SÓNG | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Điều kiện cực đại cực tiểu | Video | |
Dạng 2 Phương trình sóng tổng hợp | Video | |
Dạng 3 Vị trí cực đại cực tiểu | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
BÀI 3. SÓNG DỪNG | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Tính chất và điều kiện sóng dừng | Video | |
Dạng 2 Biểu thức sóng dừng | Video | |
Dạng 3 Quan hệ Li độ -Vận tốc - Gia tốc | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
BÀI 4. SÓNG ÂM | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dang 0 Trắc nghiệm định tính _ tính toán đơn giản | Video | |
Dạng 1 Các bài toán liên quan đến các đặc tính Vật lý của âm | Video | |
Dạng 2 Các bài toán liên quan đến nguồn nhạc âm | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 |
HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ | Video | |
Bài 2 Giao thoa sóng | Video | |
Bài 3 Sóng dừng | Video | |
Bài 4 Sóng âm | Video | |
HDG bài tập ôn tập chương 2 | Video | |
HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ | Video | |
Bài 2 Giao thoa sóng | Video | |
Bài 3 Sóng dừng | Video | |
Bài 4 Sóng âm | Video |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 BT liên quan đến đại cương về dòng điện xoay chiều | Video | |
Dạng 2 Bài toán liên quan đến thời gian | Video | |
Dạng 3 Bài toán liên quan đến điện lượng. Giá trị hiệu dụng | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 |
BÀI 2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Bài toán liên quan đến định luật Ôm và giá trị tức thời | Video | |
Dạng 2 Bài toán liên quan đến biểu thức điện áp và dòng điện | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 |
|
BÀI 3. MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
Dạng 1 Các đại lượng đặc trưng của mạch RLC | Video | |
Dạng 2 Phương pháp giản đồ Vectơ | Video | |
Dạng 3 Phương pháp số phức | Video | |
Dạng 4 Bài toán cực trị (R thay đổi) | Video | File |
Dạng 4 BT cực trị (L thay đổi để ULmax; C thay đổi để UCmax) | Video | File |
Dạng 4 BT cực trị (L thay đổi để URLmax; C thay đổi để URCmax) | Video | File |
Dạng 4 BT cực trị (ω thay đổi liên quan UL, UC, URL, URC) | Video | File |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9 Video 10 Video 11 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 File đề 6 File ĐA 6 File đề 7 File ĐA 7 File đề 8 File ĐA 8 File đề 9 File ĐA 9 File đề 10 File ĐA 10 File đề 11 File ĐA 11 |
BÀI 4. MÁY ĐIỆN | ||
Bước 1. Lý thuyết cơ bản | Video | |
Bước 2. Trắc nghiệm định tính mẫu | Video | |
Bước 3. Trắc nghiệm định lượng mẫu | ||
1.Bài toán liên quan đến động cơ điện | Video | |
2.Bài toán liên quan đến máy biến áp | Video | |
3.Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 1 pha | Video | |
4.Bài toán liên quan đến truyền tải điện năng đi xa | Video | |
Bước 4. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài học | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 |
File đề 1 File ĐA 1 File đề 2 File ĐA 2 File đề 3 File ĐA 3 File đề 4 File ĐA 4 File đề 5 File ĐA 5 File đề 6 File ĐA 6 File đề 7 File ĐA 7 |
HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB | ||
Bài 1 Đại cương về dòng điện xoay chiều | Video | |
Bài 2 Các mạch điện xoay chiều | Video | |
Bài 3 Mạch RLC mắc nối tiếp | Video | |
Bài 4 Máy điện | Video |